Catégorie de produit
les poches VueLife® "C"
Les poches VueLife® série « C » sont conçues pour la culture de cellules en suspension, telles que les lymphocytes et les monocytes. Toutes les poches VueLife sont fabriquées à partir de matériau FEP de la plus haute qualité, conforme USP Classe VI, et offrent une perméabilité à l’oxygène et au dioxyde de carbone tout en restant imperméables à l’eau, afin d’améliorer la culture et l’expansion.

Caractéristiques techniques des poches VueLife® "C"
| Produit | Volume de procédé recommandé | *Volume de remplissage maximal approximatif | Surface intérieure approximative (2 x face de la poche) | Orifices standard et tubes | Qté/boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-C | 32 mL | 40 mL | 87 cm2 | 1 orifice FLV; une longueur de 7” de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube de 7”, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
| 72-C | 72 mL | 175mL | 193 cm2 | 1 orifice FLV; une longueur de 7” de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube de 7”, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
| 118-C | 118 mL | 275 mL | 277 cm2 | 1 orifice FLV; une longueur de 7” de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube de 7”, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
| 119-C | 119 mL | 285 mL | 286 cm2 | 1 orifice FLV; une longueur de 7” de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube de 7”, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
| 197-C | 198 mL | 500 mL | 502 cm2 | 1 orifice FLV; une longueur de 7” de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube de 7”, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
| 290-C1 | 290 mL | 900 mL | 658 cm2 | 1 orifice FLV; une longueur de 7” de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube de 7”, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
| 750-C1 | 750 mL | 2,500 mL | 1,643 cm2 | 1 orifice FLV; 1 orifice pour spike; une longueur de tube en PVC qui mène à un “Y” avec 2 autres longueurs de tube, une longueur scellée et une longueur avec un orifice Luer femelle en bout | 10 |
*Le volume de remplissage maximal est une valeur calculée correspondant au volume théorique maximal basé sur les dimensions de la poche. Il n’existe pas de données soutenant l’utilisation à ce volume. Le volume de procédé recommandé pour la culture cellulaire est fourni afin d’obtenir la hauteur optimale de 1 cm lorsque la poche est à plat. L’utilisation d’un volume supérieur au volume de procédé recommandé n’a pas été étudiée.
Product Documents
Découvrez les applications des poches VueLife® série « C » pour culture cellulaire, leurs caractéristiques et avantages, les ports standard et les options
Résultats de culture des lymphocytes T dans les Poches VueLife® série "C"
Directives d'utilisation générales pour les Poches VueLife® série "C"
Découvrez nos gammes de produits pour la thérapie cellulaire, nos offres de solutions sur mesure et nos capacités de fabrication.
Tous les assemblages de transfert de fluides sont fabriqués pour dépasser les attentes en matière de qualité et de performance.
Ce laboratoire teste des produits pour le marché de la thérapie cellulaire et génique.