Catégorie de produit
Composants, Raccords et contrôle du débit
Pure-Fit® SIB® Systèmes à paroi interne lisse
Pure-Fit® SIB® est un raccord à embout cannelé à paroi interne lisse (SIB) qui assure une transition sans discontinuité entre les tubes et les raccords sur l’ensemble du circuit de fluide. Pure-Fit SIB élimine les zones de rétention et les points de fuite susceptibles de se produire avec les systèmes d’assemblage traditionnels. Sa conception interne unique supprime les vides ou zones mortes pouvant entraîner des turbulences ou la stagnation de l’écoulement du fluide, créant un risque de prolifération bactérienne.
#tabs-wrapper-796
Caractéristiques et avantages
- Conception de transition à paroi interne totalement lisse (SIB)
- Élimine les zones de rétention et les points de fuite qui surviennent avec les systèmes de raccordement traditionnels
- Compression complète à 360° sur l’ensemble du système de raccordement
- Aucun vide excessif à l’interface ou dans le cheminement du fluide
- Utilise le système de rétention et d’étanchéité BarbLock® breveté
- Compatible avec les tubes flexibles Saint-Gobain Sani-Tech®, C-Flex® et PharMed®
- Le PP est stable aux rayonnements gamma
- Le PVDF est autoclavable et stable aux rayonnements gamma
- Tous les matériaux sont entièrement exempts de composants d’origine animale et sans BPA
- Fabriqué et conditionné en salle blanche certifiée
- Conforme à l’USP Classe VI
- Guide de validation disponible
Applications
- Assemblages à usage unique
- Fabrication biopharmaceutique
- Lignes de remplissage aseptiques et stériles
- Filtration
- Laboratoire général
- Fill finish
- Échantillonnage de produits
- Transfert de fluides
Bibliothèque de documents
Documentation à accès restreint
- Informations sur les extractibles
- RIOs
- Dossiers techniques
- Guides de validation
- Informations sur la stérilisation par rayons X
Informations sur les produits
Product Documents
Fiche technique
Systèmes Pure-Fit® SIB® à alésage intérieur lisse
Pure-Fit® SIB® élimine les zones de rétention et les points de fuite qui peuvent se produire avec des systèmes d'assemblage traditionnels.
PDF | 5 pages | 1.68 MB
#nouveau--extension-de-la-gamme-de-raccords-pure-fit®-sib®-195376
#produits-associés-2656
Produits Associés
Part Numbers
| Référence | Product name | Taile C | DD | ID | Material | Max. Working Pressure at 200°F (93.3°C) | Max. Working Pressure at 72°F (22.2C) | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC125PPAF | Pure Fit® SIB® Connectors | 1/8 in3.20 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC125PVDF | Pure Fit® SIB® Connectors | 1/8 in3.20 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC187PPAF | Pure Fit® SIB® Connectors | 3/16 in4.80 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC187PVDF | Pure Fit® SIB® Connectors | 3/16 in4.80 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC250PPAF | Pure Fit® SIB® Connectors | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC250PVDF | Pure Fit® SIB® Connectors | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC312PPAF | Pure Fit® SIB® Connectors | 5/16 in8.00 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC312PVDF | Pure Fit® SIB® Connectors | 5/16 in8.00 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC375PPAF | Pure Fit® SIB® Connectors | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC375PVDF | Pure Fit® SIB® Connectors | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC500PPAF | Pure Fit® SIB® Connectors | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFC500PVDF | Pure Fit® SIB® Connectors | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX125PPAF | Pure Fit® SIB® Crosses | 1/8 in3.20 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX125PVDF | Pure Fit® SIB® Crosses | 1/8 in3.20 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX187PPAF | Pure Fit® SIB® Crosses | 3/16 in4.80 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX187PVDF | Pure Fit® SIB® Crosses | 3/16 in4.80 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX250PPAF | Pure Fit® SIB® Crosses | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX250PVDF | Pure Fit® SIB® Crosses | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX375PPAF | Pure Fit® SIB® Crosses | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX375PVDF | Pure Fit® SIB® Crosses | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX500PPAF | Pure Fit® SIB® Crosses | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFX500PVDF | Pure Fit® SIB® Crosses | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFE250PPAF | Pure Fit® SIB® Elbows | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFE250PVDF | Pure Fit® SIB® Elbows | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFE375PPAF | Pure Fit® SIB® Elbows | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFE375PVDF | Pure Fit® SIB® Elbows | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFE500PPAF | Pure Fit® SIB® Elbows | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFE500PVDF | Pure Fit® SIB® Elbows | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS125PPAF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 1/8 in3.20 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS125PVDF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 1/8 in3.20 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS250PPAF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS250PVDF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS375PPAF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS375PVDF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS500PPAF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS500PVDF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS625PPAF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 5/8 in15.90 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFMS625PVDF | Pure Fit® SIB® Mini Tri Clamp | 5/8 in15.90 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR062X125PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/16 x 1/8 in1.6 x 3.2 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR062X125PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/16 x 1/8 in1.6 x 3.2 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR062X250PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/16 x 1/4 in1.6 x 6.4 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR062X250PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/16 x 1/4 in1.6 x 6.4 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR125X187PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/8 x 3/16 in3.2 x 4.8 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR125X187PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/8 x 3/16 in3.2 x 4.8 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR125X250PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/8 x 1/4 in3.2 x 6.4 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR125X250PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/8 x 1/4 in3.2 x 6.4 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR187X312PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 3/16 x 5/16 in4.8 x 8.0 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR187X312PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 3/16 x 5/16 in4.8 x 8.0 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR187X375PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 3/16 x 3/8 in4.8 x 9.5 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR187X375PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 3/16 x 3/8 in4.8 x 9.5 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR250X375PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/4 x 3/8 in6.4 x 9.5 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR250X375PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/4 x 3/8 in6.4 x 9.5 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR250X500PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/4 x 1/2 in6.4 x 12.7 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR250X500PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 1/4 x 1/2 in6.4 x 12.7 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR375X500PPAF | Pure Fit® SIB® Reducers | 3/8 x 1/2 in9.5 x 12.7 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFR375X500PVDF | Pure Fit® SIB® Reducers | 3/8 x 1/2 in9.5 x 12.7 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135062PPAF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 0.82 in20.8 mm | 1/16 in1.60 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135062PVDF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 0.82 in20.8 mm | 1/16 in1.60 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135125PPAF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 0.89 in22.6 mm | 1/18 in3.20 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135125PVDF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 0.89 in22.6 mm | 1/18 in3.20 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135187PPAF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 1.09 in27.7 mm | 3/16 in4.80 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135187PVDF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 1.09 in27.7 mm | 3/16 in4.80 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135312PPAF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 1.31 in33.3 mm | 5/16 in8.00 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135312PVDF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 1.31 in33.3 mm | 5/16 in8.00 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135750PPAF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 2.85 in72.4 mm | 3/4 in19.10 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135750PVDF-AL | Pure Fit® SIB® Retainers – AL | 2.85 in72.4 mm | 3/4 in19.10 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PF135250PPAF-C | Pure Fit® SIB® Retainers - Collet | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135250PVDF-C | Pure Fit® SIB® Retainers - Collet | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135375PPAF-C | Pure Fit® SIB® Retainers - Collet | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135375PVDF-C | Pure Fit® SIB® Retainers - Collet | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135500PPAF-C | Pure Fit® SIB® Retainers - Collet | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135500PVDF-C | Pure Fit® SIB® Retainers - Collet | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135250PPAF-S | Pure Fit® SIB® Retainers - Sleeve | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135250PVDF-S | Pure Fit® SIB® Retainers - Sleeve | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135375PPAF-S | Pure Fit® SIB® Retainers - Sleeve | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135375PVDF-S | Pure Fit® SIB® Retainers - Sleeve | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135500PPAF-S | Pure Fit® SIB® Retainers - Sleeve | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PF135500PVDF-S | Pure Fit® SIB® Retainers - Sleeve | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT125PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 1/8 in3.20 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT125PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 1/8 in3.20 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT187PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 3/16 in4.80 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT187PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 3/16 in4.80 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT250PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT250PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT312PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 5/16 in8.00 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT312PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 5/16 in8.00 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT375PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT375PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT500PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT500PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT750PPAF | Pure Fit® SIB® Tees | 3/4 in19.10 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFT750PVDF | Pure Fit® SIB® Tees | 3/4 in19.10 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFLS250PPAF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS250PVDF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS375PPAF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS375PVDF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS500PPAF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS500PVDF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS750PPAF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 3/4 in19.10 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS750PVDF | Pure Fit® SIB® Tri-Clamps | 1.31 in33.3 mm | 3/4 in19.10 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS875PPAF | Pure-Fit® SIB® Tri-Clamp | 1.31 in33.3 mm | 7/8in 22.2mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFLS1000PPAF | Pure-Fit® SIB® Tri-Clamp | 1.31 in33.3 mm | 1in25.4mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | |
| PFY125PPAF | Pure Fit® SIB® Wyes | 1/8 in3.20 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY125PVDF | Pure Fit® SIB® Wyes | 1/8 in3.20 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY250PPAF | Pure Fit® SIB® Wyes | 1/4 in6.40 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY250PVDF | Pure Fit® SIB® Wyes | 1/4 in6.40 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY312PPAF | Pure Fit® SIB® Wyes | 5/16 in8.00 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY312PVDF | Pure Fit® SIB® Wyes | 5/16 in8.00 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY375PPAF | Pure Fit® SIB® Wyes | 3/8 in9.50 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY375PVDF | Pure Fit® SIB® Wyes | 3/8 in9.50 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY500PPAF | Pure Fit® SIB® Wyes | 1/2 in12.70 mm | Polypropylene | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D | ||
| PFY500PVDF | Pure Fit® SIB® Wyes | 1/2 in12.70 mm | PVDF | 100 psi | 250 psi | 3D & 2D |
Get in touch